功能特性
產(chǎn)品參數(shù)
ES5-3220 五軸橋切鋸 | ||
行程 | 三軸 | 3200*2000*350mm |
C軸 | ±360° | |
A軸 | 0-90° | |
快移速度 | X軸 | 30m\min |
Y軸 | 30m\min | |
Z軸 | 15m\min | |
伺服電機(jī) | X軸、Y軸 | 1.3KW絕對值伺服電機(jī) |
Z軸 | 1.3KW絕對值伺服電機(jī)(帶抱閘) | |
A軸、C軸 | 1KW絕對值伺服電機(jī) | |
導(dǎo)軌 | Y | 30軌 |
X | 30軌 | |
Z | 30軌 | |
齒條 | X、Y | 2M |
臺面 | 結(jié)構(gòu) | 方木 |
臺面大小 | 3200×2000mm | |
翻轉(zhuǎn)角度 | 0-85° | |
反轉(zhuǎn)重量 | 800KG | |
鋸片 | 大小 | 350-450mm |
最大加工厚度 | 100mm | |
絲杠 | Z | 3210mm |
減速機(jī) | X/Y軸 新寶減速機(jī) | |
鋸片電機(jī) | 22KW鋸片電機(jī) | |
操作系統(tǒng) | 藍(lán)象定制系統(tǒng) | |
低壓電器 | 施耐德 | |
工作氣壓 | 0.6-0.8Mpa | |
設(shè)備電壓 | 380V/3P/50HZ |
零配件