功能特性
產(chǎn)品參數(shù)
工作行程 | X,Y,Z | 3200*2000*350mm |
c軸 | ±360° | |
A軸 | 0-90° | |
移動(dòng)速度 | X軸 | 30m/min |
Y軸 | 30m/min | |
Z軸 | 15m/min | |
伺服電機(jī) | 意大利伺服 | |
導(dǎo)軌 | X、Y、Z:#30 | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | 3200*2000mm |
轉(zhuǎn)彎角度 | 0-85° | |
控制系統(tǒng) | 意大利ESA系統(tǒng) | |
工作氣壓 | 0.6-0.8Mpa | |
電壓 | 380V/3P/50HZ | |
逆變器 | 涪陵5.5kw | |
機(jī)器尺寸 | 5.85*4.5*3.3m(含底盤) | |
機(jī)器重量 | 5.5t |
零配件