功能特性
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng)及型號(hào) | ELE2646真四軸直排 |
機(jī)器顏色 | 黑黃 |
工作面積 | 2600*4600*500mm |
機(jī)箱電壓/頻率 | 380V3ph50Hz |
系統(tǒng) | 臺(tái)灣新代 |
主軸功率/轉(zhuǎn)速 | HQD ATC主軸 |
變頻器 | 富凌型 |
電機(jī)與驅(qū)動(dòng)器 | 雷塞伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
床身結(jié)構(gòu) | 大方管 |
臺(tái)面結(jié)構(gòu) | 條形吸附 |
側(cè)板類(lèi)型 | 立柱型側(cè)板 |
導(dǎo)軌 | ABBA |
齒條/模數(shù) | 斜齒 |
限位品牌 | 歐姆龍 |
潤(rùn)滑系統(tǒng) | 新型自動(dòng)潤(rùn)滑 |
噴霧/水槽 | 自動(dòng)油霧冷卻 |
吸塵器 電壓和頻率 |
雙代吸塵器(380V3相,50Hz) |
定位氣缸 | X:2個(gè),Y:3個(gè) |
對(duì)刀 | 自動(dòng)對(duì)刀 |
真空泵 電壓和頻率 |
11kw水循環(huán)泵 (380V3相,50Hz) |
機(jī)箱 | 新代 |
零配件